Insolvenz-Index:
Stark sinkende Firmeninsolvenzen:
-18.6 %
November 2011:
74 Firmeninsolvenzen
je 100.000 Unternehmen
2347 Firmeninsolvenzen insgesamt
November 2010:
2884 Firmeninsolvenzen insgesamt

| Bundesland | Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2011 (absolut) |
Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2010 (absolut) |
Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2011 (je 100.000 Unternehmen) |
Prozentuale Veränderung | Landes- wappen |
Weitere Infos zum Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG | ||||||
| Baden-Württemberg | 249 | 266 | 57 | -6.4 | ![]() |
|
| Bayern | 287 | 359 | 50 | -20.1 | ![]() |
|
| Berlin | 131 | 152 | 99 | -13.8 | ![]() |
|
| Brandenburg | 91 | 75 | 102 | 21.3 | ![]() |
|
| Bremen | 23 | 22 | 101 | 4.5 | ![]() |
|
| Hamburg | 73 | 76 | 83 | -3.9 | ![]() |
|
| Hessen | 212 | 238 | 84 | -10.9 | ![]() |
|
| Mecklenburg-Vorpommern | 61 | 67 | 112 | -9 | ![]() |
|
| Niedersachsen | 240 | 296 | 89 | -18.9 | ![]() |
|
| Nordrhein-Westfalen | 424 | 649 | 64 | -34.7 | ![]() |
|
| Rheinland-Pfalz | 98 | 137 | 62 | -28.5 | ![]() |
|
| Saarland | 23 | 31 | 64 | -25.8 | ![]() |
|
| Sachsen | 177 | 178 | 119 | -0.6 | ![]() |
|
| Sachsen-Anhalt | 80 | 127 | 117 | -37 | ![]() |
|
| Schleswig-Holstein | 107 | 121 | 98 | -11.6 | ![]() |
|
| Thüringen | 71 | 90 | 92 | -21.1 | ![]() |
|
Kontakt
BÜRGEL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@buergel.de
Die direkte Durchwahl zu
BÜRGEL Magdeburg
0391 / 53 21 20
Montag-Donnerstag
von 7:30 Uhr -17:00 Uhr
Freitag
von 7:30 Uhr -15:30 Uhr
Ihr direkter Zugang:
NetConnect-Web Auskunftsdatenbank
Ihr direkter Zugang:
Inkasso - Manager Forderungen bearbeiten
Ihr direkter Zugang:
Adressermittlung online
Ihr direkter Zugang:
Firmenadressen online