Insolvenz-Index:
Stark sinkende Privatinsolvenzen:
-17.3 %
November 2011:
128 Privatinsolvenzen
je 1 Mio. Einwohner
10506 Privatinsolvenzen insgesamt
November 2010:
12709 Privatinsolvenzen insgesamt

| Bundesland | Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2011 (absolut) |
Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2010 (absolut) |
Insolvenz- verfahren pro Bundesland im November 2011 (je 1 Mio. Einwohner) |
Prozentuale Veränderung | Landes- wappen |
Weitere Infos zum Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG | ||||||
| Baden-Württemberg | 1022 | 1139 | 95 | -10.3 | ![]() |
|
| Bayern | 1216 | 1343 | 97 | -9.5 | ![]() |
|
| Berlin | 462 | 572 | 134 | -19.2 | ![]() |
|
| Brandenburg | 382 | 431 | 152 | -11.4 | ![]() |
|
| Bremen | 140 | 200 | 212 | -30 | ![]() |
|
| Hamburg | 294 | 354 | 166 | -16.9 | ![]() |
|
| Hessen | 783 | 1000 | 129 | -21.7 | ![]() |
|
| Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 275 | 152 | -8.7 | ![]() |
|
| Niedersachsen | 1510 | 1574 | 190 | -4.1 | ![]() |
|
| Nordrhein-Westfalen | 2227 | 3049 | 125 | -27 | ![]() |
|
| Rheinland-Pfalz | 528 | 566 | 132 | -6.7 | ![]() |
|
| Saarland | 181 | 200 | 177 | -9.5 | ![]() |
|
| Sachsen | 530 | 664 | 127 | -20.2 | ![]() |
|
| Sachsen-Anhalt | 305 | 465 | 129 | -34.4 | ![]() |
|
| Schleswig-Holstein | 497 | 542 | 175 | -8.3 | ![]() |
|
| Thüringen | 178 | 335 | 79 | -46.9 | ![]() |
|
Kontakt
BÜRGEL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@buergel.de
Die direkte Durchwahl zu
BÜRGEL Magdeburg
0391 / 53 21 20
Montag-Donnerstag
von 7:30 Uhr -17:00 Uhr
Freitag
von 7:30 Uhr -15:30 Uhr
Ihr direkter Zugang:
NetConnect-Web Auskunftsdatenbank
Ihr direkter Zugang:
Inkasso - Manager Forderungen bearbeiten
Ihr direkter Zugang:
Adressermittlung online
Ihr direkter Zugang:
Firmenadressen online